Grenzgänger-Prämien 2026 im Vergleich
Sympany ist am günstigsten
2026 sparen erwachsene Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland viel Geld, wenn sie sich bei Sympany versichern.
Grenzgänger-Prämien 2026
| Anbieter | Erwachsene | Junge Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|---|
| Sympany | CHF 227.90 | CHF 164.10 | CHF 114.00 |
| Swica | CHF 241.80 | CHF 181.40 | CHF 58.10 |
| Mutuel | CHF 299.40 | CHF 239.60 | CHF 114.80 |
| KPT | CHF 274.40 | CHF 253.00 | CHF 81.80 |
| Helsana | CHF 352.50 | CHF 317.30 | CHF 81.10 |
Alle Angaben ohne Unfalldeckung