Grenzgänger-Prämien 2025 im Vergleich
Sympany ist am günstigsten
2025 sparen erwachsene Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland mindestens CHF 355.20 pro Jahr, wenn sie sich bei Sympany versichern.
Grenzgänger-Prämien 2025
Anbieter | Erwachsene | Junge Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
Sympany | CHF 216.70 | CHF 156.10 | CHF 108.40 |
Swica | CHF 246.30 | CHF 184.70 | CHF 59.20 |
Mutuel | CHF 279.00 | CHF 223.20 | CHF 107.00 |
KPT | CHF 288.30 | CHF 266.00 | CHF 86.50 |
Helsana | CHF 352.50 | CHF 317.30 | CHF 81.10 |
Alle Angaben ohne Unfalldeckung