Daten und Fakten
Sympany betreut mit 573 Mitarbeitenden rund 326’100 Privatkunden, davon rund 276’200 Grundversicherte.
Konsolidierte Kennzahlen
Detaillierte Zahlen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Geschäftsbericht. Alle Werte sind einzeln gerundet.
Prämien und Leistungen | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Prämienvolumen* | 1’255 Mio. CHF | 1’159 Mio. CHF |
davon obligatorische Krankenpflegeversicherung OKP | 1’024 Mio. CHF | 918 Mio. CHF |
Nettoleistungen** | 1’093 Mio. CHF | 1’058 Mio. CHF |
Rückstellungen und Reserven | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Rückstellungen versicherungstechnisch | 519 Mio. CHF | 503 Mio. CHF |
Rückstellungsquote | 47.5% | 47.5% |
Reserven OKP | 78 Mio. CHF | 79 Mio. CHF |
Reservenquote OKP | 7.6% | 8.6% |
Eigenkapital | 395 Mio. CHF | 372 Mio. CHF |
Eigenkapital in Prozent des Prämienvolumens | 31.5% | 32.1% |
Resultat | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Unternehmenserfolg vor Zuweisung an Überschussfonds | 22.5 Mio. CHF | –56.9 Mio. CHF |
Zuweisung an Überschussfonds | – | 1.3 Mio. CHF |
Unternehmenserfolg nach Zuweisung an Überschussfonds | 22.5 Mio. CHF | –58.2 Mio. CHF |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Personen | 573 | 619 |
Vollzeitstellen | 514 | 560 |
Privatkundinnen und -kunden | 1.1.2025 | 1.1.2024 |
---|---|---|
Privatkundinnen und -kunden | 326’129 | 298’003 |
davon Grundversicherte nach KVG | 276’235 | 247’260 |
* Das Prämienvolumen bezeichnet die verdienten Bruttoprämien für eigene Rechnung.
** Die Nettoleistungen schliessen alle Leistungen mit Ausnahme der Leistungen der Rückversicherer ein, das heisst Leistungen, Kostenbeteiligungen und sonstige Aufwendungen für Leistungen.