Sympany ist die „erfrischend andere“ Versicherung, die massgeschneiderten Schutz und unbürokratische Hilfe bietet. Sympany ist im Kranken- und Unfallversicherungsgeschäft für Private und Unternehmen aktiv, seit Mai 2009 auch im Sach- und Haftpflichtversicherungsgeschäft.
Sympany hat sich aus der ÖKK Basel und weiteren Krankenversicherern entwickelt.
Sympany hat ihren Hauptsitz in Basel. Im Jahr 2010 betrug das Gesamtprämienvolumen 975 Mio. CHF. Das Unternehmen betreut mit rund 600 Mitarbeitenden über 240'000 Privatkunden, davon rund 214'000 Grundversicherte. Im Bereich Unternehmenskunden betreut Sympany rund 11’500 Firmen.

![]()
| 2010 | 2009 | |
| Leistungen und Prämien | ||
| Prämienvolumen | 975 Mio. CHF | 894 Mio. CHF |
| davon obligatorische Krankenpflegeversicherung | 639 Mio. CHF | 585 Mio. CHF |
| Nettoleistungen | 823 Mio. CHF | 812 Mio. CHF |
| Kunden | ||
| Privatkunden | 244'021 | 231'114 |
| davon Grundversicherte | 214'272 | 207'972 |
| Unternehmenskunden | 11'464 | 9'991 |
| Resultat | ||
| Rückstellungen versicherungstechnisch | 288 Mio. CHF | 300 Mio. CHF |
| Rückstellungsquote | 35,0 % | 36,9 % |
| Reserven KVG | 117 Mio. CHF | 116 Mio. CHF |
| Reservenquote KVG (Krankenpflege- und Taggeldversicherung) |
17,4 % | 18,7 % |
| Eigenkapital | 193 Mio. CHF | 192 Mio. CHF |
| Eigenkapital in Prozent des Prämienvolumens | 19,8 % | 21,4 % |
| Unternehmenserfolg operativer Tochtergesellschaften | 7,4 Mio. CHF | -9,9 Mio. CHF |
| Unternehmenserfolg | 1,2 Mio. CHF | -28,3 Mio. CHF |
| Sympany | ||
| Mitarbeitende | 622 | 644 |
| Vollzeitstellen | 545 | 564 |
| Kundenzentren | 6 | 12 |
Mehr Informationen unter:
Geschäftsberichte











